Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Moacir Alves | - |
dc.contributor.author | Barros, Edir Pina de | - |
dc.contributor.author | Zanetta, Dirce Maria Trevisan | - |
dc.contributor.author | Borges, Ana Paula Pina | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T19:11:51Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T19:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | BORGES, Moacir Alves; BARROS, Edir Pina de; ZANETTA, Dirce Maria Trevisan; BORGES, Ana Paula Pina. Prevalência da epilepsia entre os índios Bakairi do estado do Mato Grosso, Brasil. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 60, p. 80-85, 2002. | en_US |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1049 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo, tipo corte transversal, com base populacional foi determinar a prevalência da epilepsia, mediante delineamento em duas etapas, entre os índios Bakairi que residem às margens do rio Paranatinga, no planalto central no Estado do Mato Grosso/Brasil. O estudo foi feito de porta-a-porta em 103 casas, abrangendo 483 dos 546 indivíduos que aí vivem. A sensibilidade do instrumento foi de 88,8% (IC95%, 84,9-93) a especificidade de 97,8% (IC-95%, 95-98), a prevalência de epilepsia ativa foi de 12,4‰ e a inativa, de 6,2‰. A prevalência de epilepsia foi considerada alta, provavelmente em consequência do fator de risco familial (p=0,04), uma vez que outros não foram relevantes. | en_US |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Academia Brasileira de Neurologia - ABNEURO | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.other | Brasil | en_US |
dc.subject.other | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.other | Mato Grosso | en_US |
dc.subject.other | Região Amazônica | en_US |
dc.subject.other | Epidemiologia | en_US |
dc.subject.other | Região Centro-Oeste | en_US |
dc.subject.other | Índio Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.other | Fatores de Risco | en_US |
dc.subject.other | Estudos Epidemiológicos | en_US |
dc.subject.other | Bakairi | en_US |
dc.subject.other | Epilepsia | en_US |
dc.subject.other | Doenças do Sistema Nervoso | en_US |
dc.title | Prevalência da epilepsia entre os índios Bakairi do estado do Mato Grosso, Brasil | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.affilliation | Professor Assistente Mestre, responsável do Serviço de Neurofisiologia Clínica da FAMERP. | en_US |
dc.creator.affilliation | Antropóloga Professora Doutora Adjunta da Faculdade Federal do Mato Grosso (UFMT), Cuibá MT, Brasil. | en_US |
dc.creator.affilliation | Professora Doutora Chefe do Departamento de Epidemiologia e Saúde Coletiva da FAMERP. | en_US |
dc.creator.affilliation | Acadêmica da FAMERP. | en_US |
dc.description.abstracten | The purpose of this cross-sectional study was to evaluate the prevalence of epilepsy in a population based sample: the Bakairi indians, who live on the banks of Paranatinga river in the central plateau of Mato Grosso state, Brazil. This population is composed of 483 inhabitants. The study was outlined in two stages, and the investigation was door-to-door in a total of 103 houses. The results of the instrument showed a sensitivity of 88% (CI- 95%, 84.9-93), specificity of 97.8% (CI-95, 95-98). The prevalence of active epilepsy was 12.4‰, and inactive was 6.2‰. This prevalence of the epilepsy was considered high probably due to some familial risk factor (p=0.04) among those Indians, while other factors were not important. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1590/s0004-282x2002000100014 | - |
Appears in Collections: | EPI - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
725822768.pdf | 227.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.