Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves Filho, Pedro | - |
dc.contributor.author | Santos, Ricardo Ventura | - |
dc.contributor.author | Vettore, Mario Vianna | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T15:23:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T15:23:05Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier | 10.1590/S0102-311X2009000100004 | - |
dc.identifier | 1678-4464 | - |
dc.identifier.citation | ALVES FILHO, Pedro; SANTOS, Ricardo Ventura; VETTORE, Mario Viana. Saúde bucal dos índios Guaraní no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 25, n. 1, p. 37-46, 2009. | en_US |
dc.identifier.issn | 1678-4464 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1299 | - |
dc.description.abstract | Este estudo teve por objetivo descrever a situação de saúde bucal em índios Guaraní do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Um inquérito epidemiológico em saúde bucal, utilizando critérios da Organização Mundial da Saúde foi realizado em 508 sujeitos (90,7% da população). Aos 5 anos, 38,5% das crianças estavam livres de cárie e aos 12 o CPOD foi igual a 1,7. Observou-se que 54,2% dos indivíduos entre 35-44 anos e 12% entre 65-74 apresentavam 20 ou mais dentes. O número de dentes para 35-44 e 65-74 anos foi de 18,5 e 8,5. Enquanto o ceod não diferiu entre sexos, o CPOD e a perda dentária foram maiores em mulheres. Aproximadamente 60% da população não demonstraram problemas periodontais, enquanto 20,9% e 11,3% apresentaram sangramento gengival e cálculo como condições periodontais mais graves. Sangramento e cálculo foram mais comuns em homens, e sextantes excluídos em mulheres. Ações de promoção de saúde bucal são necessárias para esse grupo étnico e devem contemplar especificidades para diferentes grupos etários e de gênero. | en_US |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.other | Brasil | en_US |
dc.subject.other | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.other | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.other | Epidemiologia | en_US |
dc.subject.other | Região Sudeste | en_US |
dc.subject.other | Guarani | en_US |
dc.subject.other | Saúde Bucal | en_US |
dc.subject.other | Cárie dentária | en_US |
dc.subject.other | Guaraní | en_US |
dc.subject.other | Rio de Janeiro | en_US |
dc.subject.other | Deficiências Nutricionais | en_US |
dc.subject.other | Inquéritos de Saúde Bucal | en_US |
dc.title | Saúde bucal dos índios Guaraní no Estado do Rio de Janeiro, Brasil | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.affilliation | Fundação Nacional de Saúde. Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Fundação de Saúde de Angra dos Reis. Angra dos Reis, RJ, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Museu Nacional. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | en_US |
dc.creator.affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro, RJ, Brasil | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0102-311X2009000100004 | - |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | Epidemiologia | en_US |
dc.subject.decs | Saúde Bucal | en_US |
dc.subject.decs | Cárie Dentária | en_US |
dc.subject.decs | Deficiências Nutricionais | en_US |
dc.subject.decs | Inquéritos de Saúde Bucal | en_US |
dc.subject.en | Health of Indigenous Peoples | en_US |
dc.subject.en | Brazil | en_US |
Appears in Collections: | EPI - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
536628322.pdf | 115.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.