Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1351
Title: | Avaliação dos níveis de exposição ao mercúrio entre índios Pakaanóva, Amazônia, Brasil |
Other Titles: | Mercury exposure among Pakaanóva Indians, Amazon Region, Brazil |
Authors: | Santos, Elisabeth C. Oliveira Câmara, Volney de Magalhães Brabo, Edilson da Silva Loureiro, Edvaldo Carlos Brito Jesus, Iracina Maura de Fayal, Kleber Sagica, Fernanda |
Affilliation: | Fundação Nacional de Saúde. Instituto Evandro Chagas. Seção de Meio Ambiente. Belém, PA, Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. |
Abstract: | Um estudo seccional foi realizado para avaliar os níveis de exposição ao mercúrio (Hg) entre 910 índios Pakaanóva, residentes nos municípios de Guajará Mirim e Nova Marmoré no Estado de Rondônia, Brasil. Amostras de cabelo da região occipital foram coletadas de cada participante do estudo e os teores de Hg determinados por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Geração de Vapor Frio. Os teores médios de Hg nas amostras de cabelo foram de 8,37µg/g (0,52-83,89µg/g), indicando exposição elevada. Crianças de até 2 anos e entre 3 e 5 anos de idade apresentaram médias de 10,54µg/g e 9,34µg/g, respectivamente. Os teores médios de Hg nas mulheres (8,91µg/g ) são mais elevados do que os valores observados nos homens (7,55µg/g), sendo esta diferença estatisticamente significante (t = 3,26; p < 0,01). Estes resultados indicam a necessidade de desenvolvimento de programas de vigilância e estudos complementares envolvendo os índios Pakaanóva no Estado de Rondônia. |
Abstract: | A cross-sectional study was conducted to evaluate mercury (Hg) exposure among 910 Pakaanóva Indians from the counties of Guajará Mirim and Nova Marmoré, Rondônia State, Brazil. Individual hair samples were taken from the occipital region, and Hg was measured by atomic absorption spectrometry with cold vapor generation. Mean Hg in hair samples was 8.37 µg/g (range 0.52-83.89), indicating high exposure. Young children (< 2 years old) showed a mean Hg of 10.54 µg/g, and children from 3 to 5 years old had a mean Hg of 9.34µg/g. Mercury levels in women (8,91µg/g) were higher than in men (7.55µg/g), and this difference was significant (t = 3.26; p < 0.01). These results indicate the need for surveillance programs and complementary studies including the Pakaanóva Indians in Rondônia State. |
Keywords: | Índios Sul-Americanos Intoxicação por Mercúrio Brasil Região Norte Saúde de Populações Indígenas Região Amazônica Epidemiologia Rondônia Pakaa Nova Estudos Epidemiológicos Pakaanóva |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos Ecossistema Amazônico Intoxicação por Mercúrio Epidemiologia Estudos Epidemiológicos |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca |
Citation: | SANTOS, Elisabeth C. Oliveira. et al. Avaliação dos níveis de exposição ao mercúrio entre índios Pakaanóva, Amazônia, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n.1 , p. 199-206, jan./fev. 2003. |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1590/S0102-311X2003000100022 |
ISSN: | 0102-311X |
Other Identifiers: | 10.1590/S0102-311X2003000100022 0102-311X, 0102-311X, 1678-4464 |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | EPI - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
305277668.pdf | 255.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.