Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Luciene Guimarães de | - |
dc.contributor.author | Santos, Ricardo Ventura | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T15:41:56Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T15:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Luciene Guimarães de; SANTOS, Ricardo Ventura. Perfil demográfico da população indígena Xavánte de Sangradouro-Volta Grande, Mato Grosso (1993-1997), Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 17, n. 2, p. 355-365, 2001. | en_US |
dc.identifier.issn | 0102-311X | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1416 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Fundação Oswaldo Cruz. | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.other | Brasil | en_US |
dc.subject.other | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.other | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.other | Mato Grosso | en_US |
dc.subject.other | Epidemiologia | en_US |
dc.subject.other | Região Centro-Oeste | en_US |
dc.subject.other | Mortalidade | en_US |
dc.subject.other | Xavante | en_US |
dc.subject.other | Demografia | en_US |
dc.subject.other | Fecundidade | en_US |
dc.subject.other | Xavánte | en_US |
dc.subject.other | Mortalidade Infantil | en_US |
dc.subject.other | Desigualdades em Saúde | en_US |
dc.subject.other | Sistemas de Informação em Saúde | en_US |
dc.title | Perfil demográfico da população indígena Xavánte de Sangradouro-Volta Grande, Mato Grosso (1993-1997), Brasil | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.affilliation | Fundação Nacional de Saúde. Distrito Sanitário Especial Indígena Xavánte. Barra do Garças, MT, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Museu Nacional. Departamento de Antropologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0102-311X200100020001 | - |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | Epidemiologia | en_US |
dc.subject.decs | Demografia | en_US |
dc.subject.decs | Fertilidade | en_US |
dc.subject.decs | Mortalidade Infantil | en_US |
dc.subject.decs | Sistemas de Informação em Saúde | en_US |
dc.subject.decs | Disparidades nos Níveis de Saúde | en_US |
Appears in Collections: | EPI - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
555490525.pdf | 84.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.