Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1480
Title: | Performance motora em crianças indígenas kaingang |
Authors: | Tagliari, Itamar Adriano Barros Filho, Antonio de Azevedo Ferreira, Maria Beatriz Rocha |
Affilliation: | Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, Brasil / Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, PR, Brasil Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, Brasil / Universidade Estadual de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil Universidade do Texas. Austin, TX, EUA / Universidade Federal de Grande Dourados. MS, Brasil |
Abstract: | Introdução: Estudos em crianças indígenas apontam a baixa estatura para idade, entretanto existe escassez na literatura sobre performance motora nestas populações. Testes de performance motora são importantes indicadores para verificar fatores da aptidão física relacionada a saúde. Objetivo: Comparar a performance motora em crianças indígenas Kaingang. Método: O estudo caracterizou-se por ser descritivo e transversal e dele participaram 78 escolares entre 8 e 9 anos de idade, da etnia Kaingang da terra indígena Rio das Cobras, Paraná, Brasil. As crianças foram classificadas em dois grupos: Grupo A (GA ) abaixo e Grupo B (GB) acima de -2 escore z de estatura para idade da referência Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Health Statistics. Os dados foram coletados por meio da medida antropométrica da estatura e dos testes de performance motora: sentar e alcançar (fl exibilidade), salto em distância (potência muscular), sentar e deitar (força e resistência muscular) e ir e vir (agilidade). Utilizou-se a analysis of covariance (p<0,05) para comparar a estatura entre os grupos, bem como a performance motora entre os grupos, controlando pela idade, com separação por sexo. Resultados: Entre os 78 escolares avaliados, 45.5% dos meninos e 55.5% das meninas encontram-se abaixo de -2 escore z de estatura para a idade, classifi cados no GA, e 54.5% dos meninos e 44.5% das meninas acima de -2 escore z de estatura para a idade, classifi cados no GB, havendo diferença significativa em estatura entre os grupos, em ambos os sexos. Não houve diferença significativa nos testes de performance motora entre as crianças com baixa estatura e aquelas não caracterizadas com baixa estatura, em ambos os sexos. Conclusão: A baixa estatura não influenciou a performance motora das crianças estudadas. |
Keywords: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Epidemiologia Paraná Região Sul Saúde da Criança Antropometria Kaingang Atividade Física Estudos Epidemiológicos Desenvolvimento Infantil |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos Epidemiologia Saúde da Criança Antropometria Desenvolvimento Infantil Atividade Motora Baixa Estatura |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidade de São Paulo |
Citation: | TAGLIARI, Itamar Adriano; BARROS FILHO, Antonio de Azevedo ; FERREIRA, Maria Beatriz Rocha. Performance motora em crianças indígenas Kaingang. Journal of Human Growth and Development, v. 26, n. 1, p. 49-54, 2016. |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.7322/jhgd.113713 |
ISSN: | 0104-1282 |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | EPI - Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.