DIP - Documentos Não Convencionais
Collection home page
Obra/Item informacional que aparece fora dos canais convencionais de publicação. Não se publica formalmente, isto é, não tem uma editora responsável, normalmente é publicado para um número reduzido de pessoas, não está padronizado e por suas características de apresentação, não pode ser considerado como documento convencional.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1646
Issue Date | Title | Author(s) | Copyright | Type |
17-Apr-2020 | A Covid-19 e a situação alimentar entre povos indígenas: recomendações para o enfrentamento da pandemia | Associação Brasileira de Saúde Coletiva; Associação Brasileira de Antropologia | open access | Other |
21-Mar-2022 | Informe Epidemiológico 97: Doença por Coronavírus (covid-19) em populações indígenas - Semana Epidemiológica (SE) 10 de 2022 (06/03/2021 a 12/03/2022) | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
8-Mar-2022 | Informe Epidemiológico 95: Doença por Coronavírus (covid-19) em populações indígenas - Semana Epidemiológica (SE) 8 de 2022 (20/02/2021 a 26/02/2022) | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
14-Mar-2022 | Informe Epidemiológico 96: Doença por Coronavírus (covid-19) em populações indígenas - Semana Epidemiológica (SE) 9 de 2022 (27/02/2021 a 05/03/2022) | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
1993 | Manual para Monitores de Saúde do Parque indígena do Xingu: "Doenças diarréicas" | Machado, Marina; Mendonça, Sofia B.M. de | open access | Other |
Jul-1983 | Manual prático de imunização | Pascalicchio, Francisco Vanin; Pascalicchio, Aurea Ap Euleterio | open access | Other |
7-Feb-2022 | Informe Epidemiológico 89: Doença por Coronavírus (Covid-19) em populações indígenas - Semana Epidemiológica (SE) 4 de 2022 (23/01/2021 a 29/01/2022) | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
14-Feb-2022 | Informe Epidemiológico 92: Doença por Coronavírus (covid-19) em populações indígenas - Semana Epidemiológica (SE) 5 de 2022 (30/01/2021 a 05/02/2022) | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
21-Feb-2022 | Informe Epidemiológico 93: Doença por Coronavírus (covid-19) em populações indígenas - Semana Epidemiológica (SE) 6 de 2022 (06/02/2021 a 12/02/2022) | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
25-Feb-2022 | Informe Epidemiológico 94: Doença por Coronavírus (covid-19) em populações indígenas - Semana Epidemiológica (SE) 7 de 2022 (13/02/2021 a 19/02/2022) | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
5-Mar-2022 | Nota Pública: Atualização dos Casos de covid-19 no DSEI Vale do Javari | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
11-Feb-2022 | Nota Pública: Índice de vacinação dos indígenas atendidos pela SESAI - atualizada | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
Mar-1995 | Ofício nº 005/DES/DAS: Proposta de trabalho emergencial junto ao povo Deni | Moura, Rômulo César Sabóia | open access | Other |
7-Feb-2022 | Informe Epidemiológico 91: Doença por Coronavírus (covid-19) em populações indígenas - Semana Epidemiológica(SE) 4 de 2022 (23/01/2021 a 29/01/2022) | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | open access | Other |
Feb-2022 | Informativo Coiab: 6 questões obre vacinação infantil | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira | open access | Other |
27-Jan-2022 | Com nova variante, casos de Covid-19 disparam em São Gabriel da Cachoeira (AM) | Hamdan, Ana Amélia | open access | Other |
2022 | Vacina Parentinho: Tira dúvidas - sobre as doses das vacinas para crianças e adolescentes | Articulação dos Povos Indígenas do Brasil | open access | Other |
18-Jan-2022 | Covid-19: descaso do governo e aumento no número de casos preocupam indígenas e indigenistas | Oliveira, Marina | open access | Other |
18-Jan-2022 | Vacinação na Aldeia Indígena Tekoa Ka'aguy Hovy Porã em Maricá, primeiro município brasileiro a vacinar todo o grupo prioritário de uma aldeia indígena | Aldeia Jacutinga | open access | Other |
18-Jan-2022 | Covid-19: descaso do governo e aumento no número de casos preocupam indígenas e indigenistas | Oliveira, Marina | open access | Other |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1646