Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1703
Title: | Total de contaminados por coronavírus já atinge 18 etnias em aldeias e cidades do país |
Authors: | Ribeiro, Maria Fernanda |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecção por Coronavírus Infecção por Coronavírus/transmissão Transmissão de Doenças Infecciosas COVID-19 |
Issue Date: | 27-Apr-2020 |
Publisher: | Diálogos do Sul |
Other Identifiers: | https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/brasil/64382/total-de-contaminados-por-coronavirus-ja-atinge-18-etnias-em-aldeias-e-cidades-do-pais |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ribeiro, Maria Fernanda - 2020 - Total de contaminados por coronavírus já atinge 18.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.