Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1794
Title: | Análise de vulnerabilidade demográfica e infraestrutural das terras indígenas à Covid-19: Cadernos de Insumos |
Authors: | Azevedo, Marta Damasco, Fernando Antunes, Marta Martins, Marcos Henrique Rebouças, Matheus Pinto |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecções por Coronavírus Demografia Análise de Vulnerabilidade Indice de Vulnerabilidade Social |
Issue Date: | Apr-2020 |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AZEVEDO, Marta et al. - 2020 - Análise de vulneabilidade demográfica e indraestru.pdf | 14.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.