Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T18:37:42Z | - |
dc.date.available | 2020-05-29T18:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-04 | - |
dc.identifier | http://apib.info/2020/05/04/13-povo-que-teve-primeiro-caso-de-covid-19-confirmado-no-brasil-os-kokama-agora-registram-o-maior-numero-de-mortes/ | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1830 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | open access | - |
dc.subject.other | Região Norte | - |
dc.subject.other | Amazonas | - |
dc.subject.other | Kokama | - |
dc.subject.other | Região Amazônica | - |
dc.title | Alerta APIB #13: Povo que teve primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil, os Kokama agora registram o maior número de mortes | - |
dc.type | Other | - |
dc.subject.decs | Brasil | - |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | - |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | - |
dc.subject.decs | Pandemias | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus/Mortalidade | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus/prevenção & controle | - |
dc.description.type | Página Web | - |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - 2020 - Povo que teve primeiro caso de Covid-19 confirmado.pdf | 348.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.