Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1835
Título: | Minuto COIAB: Aumenta o número de indígenas mortos na Amazônia |
Autor(es): | COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira |
Palavras-chave: | COIAB Região Amazônica |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecção por Coronavírus/Mortalidade Ecossistema Amazônico Monitoramento Epidemiológico |
Data do documento: | 22-Abr-2020 |
Fonte da publicação anterior: | https://www.facebook.com/apiboficial/videos/2272947363010720/?v=2272947363010720 |
Direito autoral: | open access |
Tipo de Documento: | Áudio |
Aparece nas coleções: | DIP - Áudios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
076 O Minuto COIAB traz o balanço das APIB Articulação dos Povos Indígenas do Brasil[1].mp4 | 32.62 MB | MPEG | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.