Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1855
Title: | Covid-19: com aumento de casos, município com maior população indígena do país terá novo cemitério |
Authors: | Prazeres, Leandro |
Abstract: | Em São Gabriel da Cachoeira (AM), o número de casos confirmados da doença cresceu 583% entre 1º e 7 de maio |
Keywords: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Região Norte Amazonas Região Amazônica Covid-19 |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecção por Coronavírus/Mortalidade |
Issue Date: | 8-May-2020 |
Publisher: | O Globo |
Other Identifiers: | https://oglobo.globo.com/sociedade/covid-19-com-aumento-de-casos-municipio-com-maior-populacao-indigena-do-pais-tera-novo-cemiterio-24417903 |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | webpage |
Appears in Collections: | TR - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Prazeres, Leandro - 2020 - Covid-19 com aumento de casos, município com maio.pdf | 276.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.