Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1895
Title: | Estado do Amazonas lidera o número de mortes por Covid-19 entre as populações indígenas do país |
Authors: | Globo Rural |
Keywords: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Região Norte Amazonas Região Amazônica Atalaia do Norte Vídeo Lives |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecção por Coronavírus Populações Vulneráveis Isolamento Social Infecção por Coronavírus/prevenção & controle Infecção por Coronavírus/transmissão Atalaia do Norte |
Issue Date: | May-2020 |
Publisher: | Rede Globo Produções |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | TR - Vídeos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
C11320 VID-20200510-WA0031.mp4 | 18.72 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.