Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/1925
Title: | Uso estratégico de dados en comunicación y campañas |
metadata.dc.creator.production: | All Eyes on the Amazon |
Keywords: | Vídeo Lives Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Direitos Humanos Direitos Indígenas |
DeCS: | Ecossistema Amazônico Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos |
Issue Date: | 27-Apr-2020 |
Citation: | USO estratégico de datos en comunicación y campañas. Produção: All Eyes on the Amazon. Moderação: Carolina Zambrano. [S.l.], abr. 2020. Youtube: All Eyes on the Amazon, 27 abr. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IeUEbvk4rt0&t=261s . Acesso em 7 jul. 2020 |
Description: | Panel conformado por: Nelly Luna, fundadora y editora de Ojo Público, Laura Salas, Program Manager de Witness, y, Lucas Dourojeanni, Oficial de Proyecto de Todos los Ojos en la Amazonía |
metadata.dc.coverage.temporal: | 01h 08min 26s |
metadata.dc.type.color: | palm |
metadata.dc.format.material: | ndec |
metadata.dc.format.medium: | outros |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Vídeos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C02320 Webinar Uso estratégico de datos en comunicación y campañas.mp4 | 207.17 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.