Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40
Issue Date | Title | Author(s) | Copyright | Type |
---|---|---|---|---|
2022 | Iniquidades étnico-raciais na mortalidade infantil: implicações de mudanças do registro de cor/raça nos sistemas nacionais de informação em saúde no Brasil | Caldas, Aline Diniz Rodrigues; Santos, Ricardo Ventura; Cardoso, Andrey Moreira | open access | Article |
2019 | Mortalidade infantil de indígenas e não indígenas nas microrregiões do Brasil | Marinho, Gerson Luiz; Borges, Gabriel Mendes; Paz, Elisabete Pimenta Araújo; Santos, Ricardo Ventura | open access | Article |
1991 | Health and demography of native amazonians: historical perspective and current status | Hern, Warren M. | open access | Article |
2019 | Aspectos étnicos da mortalidade infantil: uma contribuição para a vigilância de óbitos na população indígena e não indígena no Pará | Teixeira, Jéssica Janaina de Medeiros Bissi; Santos, Deivid Ramos dos; Rocha, Mônica Souza Filho Moura; Silva, Silvana Cristina Rodrigues da | open access | Article |
2009 | Migração do povo indígena Sateré-Mawé em dois contextos urbanos distintos na Amazônia | Teixeira, Pery; Mainbourg, Evelyne Marie T.; Brasil, Marília | open access | Article |
2012 | O que os dados de mortalidade do Censo de 2010 podem nos dizer? | Queiroz, Bernardo Lanza; Sawyer, Diana O. T. | open access | Article |
1983 | Fertility and pacification among the Mekranoti of Central Brazil | Werner, Dennis | open access | Article |
2016 | Avanços na captação de dados sobre a população indígena no Censo Demográfico 2010 | Pereira, Nilza de Oliveira Martins | open access | Article |
2016 | Os indígenas Xavante no censo demográfico de 2010 | Souza, Luciene Guimarães de; Gugelmin, Silvia Angela; Cunha, Barbara Coelho Barbosa da; Atanaka, Marina | open access | Article |
2019 | Agricultural frontiers, health care, and population size impact the recovery patterns of brazilian indigenous nations | Krsulovic, Felipe Augusto Maurin; Casares, Fernanda Araujo; Lima, Mauricio | open access | Article |
2009 | Migração do povo indígena Sateré-Mawé em dois contextos urbanos distintos na Amazônia | Teixeira, Pery; Mainbourg, Evelyne Marie Therese; Brasil, Marília | open access | Article |
2019 | The identification of the Indigenous population in Brazil’s official statistics, with an emphasis on demographic censuses | Santos, Ricardo Ventura; Guimarães, Bruno Nogueira; Simoni, Alessandra Traldi; Silva, Leandro Okamoto; Antunes, Marta de Oliveira; Damasco, Fernando Souza; Colman, Rosa Sebastiana; Azevedo, Marta Maria Amaral | open access | Article |
2009 | Como tratar os dados da amostra do Censo Demográfico 2000 na obtenção de estimativas para os “indígenas”? Um estudo a partir das Terras Indígenas Xavante, Mato Grosso | Pereira, Nilza de Oliveira Martins; Brito, José André Moura de; Albieri, Sonia; Dias, Antonio José Ribeiro; Santos, Ricardo Ventura | open access | Article |
2021 | Surviving the contact. The Xavante and the demographic impact of epidemics on Brazilian indigenous people from Colonization to the Military Dictatorship | Plens, Cláudia Regina; Souza, Camila Diogo de; Roksandic, Ivan; Górka, Katarzyna; Roksandic, Mirjana | open access | Article |
1988 | Sugestões para uma análise comparativa da fecundidade em populações indígenas | Meireles, Denise Maldi | open access | Article |
2019 | Mortalidade infantil e classificação de sua evitabilidade por cor ou raça em Mato Grosso do Sul | Pícoli, Renata Palópoli; Cazola, Luiza Helena de Oliveira; Nascimento, Débora Dupas Gonçalves | open access | Article |
2014 | Improving the effectiveness of impact assessment pertaining to Indigenous peoples in the Brazilian environmental licensing procedure | Hanna, Philippe; Vanclay, Frank; Langdon, Esther Jean; Arts, Jos | open access | Article |
2016 | Dinâmica demográfica da população indígena em áreas urbanas: o caso da cidade de Altamira, Pará | Simoni, Alessandra Traldi; Dagnino, Ricardo de Sampaio | open access | Article |
2012 | Reconstructing Native American population history | Reich, David; Patterson, Nick; Campbell, Desmond; Tandon, Arti; Mazieres, Stéphane; Ray, Nicolas; Parra, Maria V.; Rojas, Winston; Duque, Constanza; Mesa, Natalia; García, Luis F.; Triana, Omar; Blair, Silvia; Maestre, Amanda; Dib, Juan C.; Bravi, Claudio M.; Bailliet, Graciela; Corach, Daniel; Hünemeier, Tábita; Bortolini, Maria Cátira; Salzano, Francisco M.; Petzl-Erler, María Luiza; Acuña-Alonzo, Victor; Aguilar-Salinas, Carlos; Canizales-Quinteros, Samuel; Tusié-Luna, Teresa; Riba, Laura; Rodríguez-Cruz, Maricela; Lopez-Alarcón, Mardia; Coral-Vazquez, Ramón; Canto-Cetina, Thelma; Silva-Zolezzi, Irma; Fernandez-Lopez, Juan Carlos; Contreras, Alejandra V.; Jimenez-Sanchez, Gerardo; Gómez-Vázquez, Maria José; Molina, Julio; Carracedo, Angel; Salas, Antonio; Gallo, Carla; Poletti, Giovanni; Witonsky, David B.; Alkorta-Aranburu, Gorka; Sukernik, Rem I.; Osipova, Ludmila; Fedorova, Sardana A.; Vasquez, René; Villena, Mercedes; Moreau, Claudia; Barrantes, Ramiro; Pauls, David; Excoffier, Laurent; Bedoya, Gabriel; Rothhammer, Francisco; Dugoujon, Jean-Michel; Larrouy, Georges; Klitz, William; Labuda, Damian; Kidd, Judith; Kidd, Kenneth; Di Rienzo, Anna; Freimer, Nelson B.; Price, Alkes L.; Ruiz-Linares, Andrés | open access | - |
2021 | Covid-19, sindemia e violência estrutural: participação social e protesto na atenção primária aos povos indígenas no Mato Grosso do Sul, Brasil | Dias-Scopel, Raquel Paiva; Scopel, Daniel | open access | Article |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40