Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2083
Title: | Em uma semana, número de etnias atingidas pela pandemia salta de 18 para 29 |
Authors: | Ribeiro, Maria Fernanda |
Abstract: | Sete estados brasileiros registram trinta mortes por coronavírus entre povos indígenas, entre elas uma criança recém-nascida, no sertão de Pernambuco, e outra de 1 ano, em São Paulo; casos de contágio já passam de uma centena. |
Keywords: | Saúde de População Indígenas |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de População Indígenas Pandemias Infecções por Coronavírus/transmissão Transmissão de Doença Infecciosa |
Issue Date: | 6-May-2020 |
Publisher: | De Olho nos Ruralistas |
Other Identifiers: | https://deolhonosruralistas.com.br/2020/05/06/em-uma-semana-numero-de-etnias-atingidas-pela-pandemia-salta-de-18-para-29/ |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ribeiro, Maria Fernanda - 2020 - Em uma semana, número de etnias atingidas pela pan.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.