Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2115
Title: | São Gabriel da Cachoeira é o sexto município com mais casos de Covid-19 no Amazonas |
Authors: | Santos, Izabel Desana, Paulo Rodrigues |
Keywords: | Amazonas Região Amazônica |
DeCS: | Brasil Ecossistema Amazônico Direito à Saúde Índios Sul-Americanos Atenção à Saúde Saúde de Populações Indígenas Infecções por Coronavírus /transmissão |
Issue Date: | 27-May-2020 |
Publisher: | Amazônia Real |
Other Identifiers: | https://amazoniareal.com.br/sao-gabriel-da-cachoeira-e-o-sexto-municipio-com-mais-casos-de-covid-19-no-amazonas/ |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Santos e Desana - 2020 - São Gabriel da Cachoeira é o sexto município com m.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.