Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2237
Título: | Morte entre indígenas por Covid-19 no Brasil já é maior que o número total de mortes em 6 países da América do Sul [Alerta APIB 19] |
Autor(es): | APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecções por Coronavírus/Mortalidade Monitoramento Epidemiológico |
Data do documento: | 16-Mai-2020 |
Fonte da publicação anterior: | http://quarentenaindigena.info/2020/05/16/morte-entre-indigenas-por-covid-19-no-brasil-ja-e-maior-que-o-numero-total-de-mortes-em-6-paises-da-america-do-sul/ |
Direito autoral: | open access |
Tipo de Documento: | Página Web |
Aparece nas coleções: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - 2020 - Morte entre indígenas por Covid-19 no Brasil já é .pdf | 150.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.