Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2468
Title: | Aumenta o número de casos de covid-19 entre povos indígenas na Amazônia, aponta Coiab; em Manaus, mortes são diárias |
Authors: | Santana, Renato |
Keywords: | Região Amazônica |
Keywords: | Amazonas Região Norte |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Covid-19 Infecções por Coronavírus/mortalidade |
Issue Date: | 29-Apr-2020 |
Publisher: | CIMI - Conselho Indigenista Missionário |
Other Identifiers: | https://cimi.org.br/2020/04/aumenta-o-numero-de-casos-de-covid-19-entre-povos-indigenas-na-amazonia-aponta-coiab-em-manaus-mortes-sao-diarias/ |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Página Web |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Santana - 2020 - Aumenta o número de casos de covid-19 entre povos .pdf | 625.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.