Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | N/T | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T19:11:12Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T19:11:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-27 | - |
dc.identifier | https://kape-kape.org/2020/04/27/la-ciudad-con-mas-poblacion-indigena-de-brasil-registra-primeros-caso-de-covid-19/ | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2495 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Kapé Kapé | - |
dc.rights | open access | - |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\HZRXQR3X\Autor Desconhecido - 2020 - La ciudad con más población indígena de Brasil reg.pdf | - |
dc.subject.mesh | Região Norte | - |
dc.subject.other | Amazonas | - |
dc.subject.other | Região Amazônica | - |
dc.title | La ciudad con más población indígena de Brasil registra primeros casos de Covid-19 | - |
dc.type | Other | - |
dc.subject.decs | Brasil | - |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | - |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus/Transmissão | - |
dc.subject.decs | Pandemias | - |
dc.subject.decs | Covid-19 | - |
dc.subject.decs | Transmissão de Doença Infecciosa | - |
dc.description.type | Página Web | - |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Autor Desconhecido - 2020 - La ciudad con más población indígena de Brasil reg.pdf | 211.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.