Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2540
Title: | Brasil tem mais de 12 mil casos confirmados de coronavírus entre indígenas, diz Ministério da Saúde |
Authors: | N/T |
Keywords: | Região Norte |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Epidemias Saúde de Populações Indígenas Infecções por Coronavírus/Transmissão Coronavírus Covid-19 |
Issue Date: | 24-Jul-2020 |
Publisher: | G1 |
Other Identifiers: | https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/24/brasil-tem-mais-de-12-mil-casos-confirmados-de-coronavirus-entre-indigenas-diz-ministerio-da-saude.ghtml |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
g1.globo.com-Brasil tem mais de 12 mil casos confirmados de coronavírus entre indígenas diz Ministério da Saúde.pdf | 339.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.