Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2554
Título: | Ten Weeks to Crush the Curve |
Autor(es): | Fineberg, Harvey V. |
DeCS: | Infecções por Coronavirus Testes Imunológicos Economia Populações Vulneráveis Pandemias Gestão da Segurança |
Data do documento: | 23-abr-2020 |
Editor: | New England Journal of Medicine |
Referência: | FINEBERG, H. V. Ten Weeks to Crush the Curve. New England Journal of Medicine, v. 382, n. 17, p. e37, 23 abr. 2020 |
DOI: | 10.1056/NEJMe2007263 |
ISSN: | 0028-4793, 1533-4406 |
Fonte da publicação anterior: | http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMe2007263 |
Direito autoral: | open access |
Aparece nas coleções: | DIP - Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ten weeks to crish the curve.pdf | 342.63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.