Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2662
Title: | Casos de coronavírus aumentam 72% em apenas 24 horas em Aquidauana |
Authors: | N/T |
Keywords: | Região Centro-Oeste Mato Grosso do Sul Covid-19 |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecção por Coronavírus Transmissão de Doença Infecciosa |
Issue Date: | 21-Jul-2020 |
Publisher: | O Pantaneiro |
Other Identifiers: | http://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/casos-de-coronavirus-aumentam-72-em-apenas-24-horas-em-aquidauana/159599/ |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Artigo de Jornal |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Casos de coronavírus aumentam 72% em apenas 24 horas em Aquidauana - O Pantaneiro.pdf | 781.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.