Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2673
Title: | Governo diminuiu gastos com a saúde indígena neste ano, revela estudo |
Authors: | Jardim, Lauro |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Promoção à Saúde Índios Sul- Americanos Investimentos em Saúde |
Issue Date: | 19-Aug-2020 |
Publisher: | O Globo |
Citation: | JARDIM, L. Governo diminuiu gastos com a saúde indígena neste ano, revela estudo. O Globo, [s.l.], 19 ago. 2020. Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/governo-diminuiu-gastos-com-saude-indigena-neste-ano-revela-estudo.html. Acesso em: 17 dez. 2020 |
Other Identifiers: | https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/governo-diminuiu-gastos-com-saude-indigena-neste-ano-revela-estudo.html |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Artigo de Jornal |
Appears in Collections: | TR - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jardim - 2020 - Governo diminuiu gastos com a saúde indígena neste.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.