Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2861
Title: | Atualização de dados da Covid-19 entre os povos indígenas na região sul do país |
metadata.dc.creator.director: | N/T |
metadata.dc.creator.production: | ARPINSUL - Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul |
Keywords: | Covid-19 Paraná Região Sul Vídeo Lives |
DeCS: | Brasil Monitoramento Epidemiológico Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecções por Coronavírus |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | ARPINSUL |
Citation: | ATUALIZAÇÃO de dados da Covid-19 entre os povos indígenas na região sul do país. [S.l.]:Arpinsul, jul. 2020. 1 vídeo (60min). Publicado pelo canal ARPINSUL Indígenas. Disponível em: https://youtu.be/VW-H1_Y-iIM. Acesso em: 22 ago. 2020 |
Description: | Vídeo da série: Olhares Indígenas, n. 4 |
Other Identifiers: | https://youtu.be/VW-H1_Y-iIM |
metadata.dc.coverage.temporal: | 01h 00min 20s |
metadata.dc.type.color: | PAL-M (Brasil/Europa) |
metadata.dc.format.material: | Não decupado |
metadata.dc.format.medium: | Outros |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Vídeos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
OLHARES INDÍGENAS PROGRAMA 02.mp4 | 134.63 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.