Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2934
Title: | Número de indígenas mortos por Covid-19 pode ser 4 vezes maior que dado oficial |
Authors: | Bronze, Giovanna Brito, José Toledo, Luiz Fernando |
Keywords: | Covid-19 |
DeCS: | Brasil Epidemiologia Saúde de Populações Indígenas Índios Sul- Americanos Pandemias Infecções por Coronavírus/epidemiologia |
Issue Date: | 20-May-2020 |
Publisher: | CNN Brasil |
Other Identifiers: | https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/20/numero-de-indigenas-mortos-por-covid-19-pode-ser-4-vezes-maior-que-dado-oficial |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Artigos Publicados em Jornais |
Appears in Collections: | TR - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bronze et al. - 2020 - Número de indígenas mortos por Covid-19 pode ser 4.pdf | 6.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.