Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2934
Título: | Número de indígenas mortos por Covid-19 pode ser 4 vezes maior que dado oficial |
Autor(es): | Bronze, Giovanna Brito, José Toledo, Luiz Fernando |
Palavras-chave: | Covid-19 |
DeCS: | Brasil Epidemiologia Saúde de Populações Indígenas Índios Sul- Americanos Pandemias Infecções por Coronavírus/epidemiologia |
Data do documento: | 20-mai-2020 |
Editor: | CNN Brasil |
Fonte da publicação anterior: | https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/20/numero-de-indigenas-mortos-por-covid-19-pode-ser-4-vezes-maior-que-dado-oficial |
Direito autoral: | open access |
Tipo de Documento: | Artigos Publicados em Jornais |
Aparece nas coleções: | TR - Artigos Publicados em Jornais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bronze et al. - 2020 - Número de indígenas mortos por Covid-19 pode ser 4.pdf | 6.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.