Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/2941
Title: | Covid-19: taxa de mortalidade entre indígenas é o dobro da média brasileira |
Authors: | Kelly, Bruno |
Keywords: | Covid-19 |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Mortalidade Infecções por Coronavirus |
Issue Date: | 26-Apr-2020 |
Publisher: | CNN Brasil |
Other Identifiers: | https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/05/24/covid-19-taxa-de-mortalidade-entre-indigenas-e-o-dobro-da-media-brasileira |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Artigos Publicados em Jornais |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP6_04720.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.