Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3072
Title: | Aplicativo fornece dados sobre a pandemia para povos indígenas |
Keywords: | Covid-19 Região Amazônica |
DeCS: | Brasil Ecossistema Amazônico Índios Sul-Americanos Monitoramento Epidemiológico Saúde de Populações Indigenas Pandemias Infecções por Coronavirus |
Issue Date: | 14-Sep-2020 |
Publisher: | Rádio Nacional de Brasília |
Citation: | APLICATIVO fornece dados sobre a pandemia para povos indígenas. Brasília: Rádio Nacional de Brasília, 2020 (16 min). Transmissão de rádio. Disponível em: https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/09/alerta-indigena-covid-19-aplicativo-gratuito-para-casos-de-covid-19-na-regiao. Acesso em: 22 set. 2020 |
Other Identifiers: | https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/09/alerta-indigena-covid-19-aplicativo-gratuito-para-casos-de-covid-19-na-regiao |
metadata.dc.coverage.temporal: | 00:16:06 |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Podcast |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.