Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3135
Title: | Vulnerabilidade e enfrentamento à Covid-19 em contextos indígenas: contribuições geográficas e estatísticas |
metadata.dc.contributor.organizer: | Universidade Federal Fluminense. Programa de Pós-Graduação de Geografia e Estatística (Campus Niterói) |
Keywords: | Vídeo Lives |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Demografia Análise de Vulnerabilidade Saúde de Populações Indígenas Populações Vulneráveis Pandemias Infecções por Coronavirus |
Issue Date: | 22-May-2020 |
Citation: | VULNERABILIDADE e enfrentamento à Covid-19 em contextos indígenas: contribuições geográficas e estatísticas. [S.l.]: Unitevê, 22 mai. 2020. 1 vídeo (161 min). Publicado pelo canal Unitevê. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=F7TtPgAJqYo. Acesso em: 22 mai. 2020 |
Other Identifiers: | https://www.youtube.com/watch?v=F7TtPgAJqYo |
metadata.dc.coverage.temporal: | 02:41:30 |
metadata.dc.type.color: | PAL-M (Brasil/Europa) |
metadata.dc.format.material: | Não decupado |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Vídeo |
Appears in Collections: | DIP - Vídeos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
AO VIVO - Mesa Redonda_ Vulnerabilidade e enfrentamento à Covid-19 em contextos indígenas.mp4 | 765.61 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.