Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3180
Title: | O coronavírus tem um impacto maior em territórios indígenas |
Keywords: | Mato Grosso do Sul Covid-19 Ações de Enfrentamento Região Centro-Oeste Vídeo Lives |
DeCS: | Brasil Mato Grosso do Sul Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Populações Vulneráveis Infecções por Coronavirus |
Issue Date: | 8-May-2020 |
Other Identifiers: | https://www.facebook.com/revistabadaro/videos/526267128254488 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 00:00:59 |
Copyright: | open access |
Editors: | Revista Badaró |
metadata.dc.description.type: | Chamada |
Appears in Collections: | DIP - Vídeos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
revista badaró.mp4 | 1.85 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.