Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3316
Title: | Covid-19: Brasil indígena tem mais mortes que Coreia do Sul, Sérvia ou Noruega |
Authors: | Lago, Cecília do Brito, José Toledo, Luiz Fernando |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecções por Coronavirus |
Issue Date: | 16-Jun-2020 |
Publisher: | CNN Brasil |
Other Identifiers: | https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/16/covid-19-brasil-indigena-tem-mais-mortes-que-coreia-do-sul-servia-ou-noruega |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | TR - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lago et al. - 2020 - Covid-19 Brasil indígena tem mais mortes que Core.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.