Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3316
Título: | Covid-19: Brasil indígena tem mais mortes que Coreia do Sul, Sérvia ou Noruega |
Autor(es): | Lago, Cecília do Brito, José Toledo, Luiz Fernando |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecções por Coronavirus |
Data do documento: | 16-jun-2020 |
Editor: | CNN Brasil |
Fonte da publicação anterior: | https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/16/covid-19-brasil-indigena-tem-mais-mortes-que-coreia-do-sul-servia-ou-noruega |
Direito autoral: | open access |
Aparece nas coleções: | TR - Artigos Publicados em Jornais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lago et al. - 2020 - Covid-19 Brasil indígena tem mais mortes que Core.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.