Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lago, Cecília do | - |
dc.contributor.author | Brito, José | - |
dc.contributor.author | Toledo, Luiz Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T17:58:36Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T17:58:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-16 | - |
dc.identifier | https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/16/covid-19-brasil-indigena-tem-mais-mortes-que-coreia-do-sul-servia-ou-noruega | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3316 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | CNN Brasil | - |
dc.rights | open access | - |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\ZIMIJ7QY\Lago et al. - 2020 - Covid-19 Brasil indígena tem mais mortes que Core.pdf | - |
dc.title | Covid-19: Brasil indígena tem mais mortes que Coreia do Sul, Sérvia ou Noruega | - |
dc.type | newspaperArticle | - |
dc.subject.decs | Brasil | - |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | - |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | - |
dc.subject.decs | Pandemias | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | - |
Appears in Collections: | TR - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lago et al. - 2020 - Covid-19 Brasil indígena tem mais mortes que Core.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.