Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3318
Title: | Roraima é o terceiro estado do Brasil com maior número de indígenas mortos por Covid-19 |
Authors: | Barbosa, Pedro |
Keywords: | Roraima Região Norte Região Amazônica |
DeCS: | Brasil Ecossistema Amazônico Índios Sul-Americanos Monitoramento Epidemiológico Pandemias Infecções por Coronavirus Transmissão de Doenças Infecciosas |
Issue Date: | 16-Jun-2020 |
Publisher: | Roraima em Tempo |
Other Identifiers: | https://roraimaemtempo.com/ultimas-noticias/roraima-e-o-terceiro-estado-do-brasil-com-maior-numero-de-indigenas-mortos-por-covid-19,361117.jhtml |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | TR - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP7_19620.pdf | 141.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.