Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T17:58:37Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T17:58:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-16 | - |
dc.identifier | https://roraimaemtempo.com/ultimas-noticias/roraima-e-o-terceiro-estado-do-brasil-com-maior-numero-de-indigenas-mortos-por-covid-19,361117.jhtml | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3318 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Roraima em Tempo | - |
dc.rights | open access | - |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\PNUHTHV7\Barbosa - 2020 - Roraima é o terceiro estado do Brasil com maior nú.pdf | - |
dc.subject.other | Roraima | - |
dc.subject.other | Região Norte | - |
dc.subject.other | Região Amazônica | - |
dc.title | Roraima é o terceiro estado do Brasil com maior número de indígenas mortos por Covid-19 | - |
dc.type | newspaperArticle | - |
dc.subject.decs | Brasil | - |
dc.subject.decs | Ecossistema Amazônico | - |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | - |
dc.subject.decs | Monitoramento Epidemiológico | - |
dc.subject.decs | Pandemias | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | - |
dc.subject.decs | Transmissão de Doenças Infecciosas | - |
Appears in Collections: | TR - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP7_19620.pdf | 141.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.