Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3353
Title: | Covid-19: Divergência de dados divulgados pelo Governo Federal e Articulação dos Povos Indigenas |
Authors: | Mídia Índia |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Monitoramento Epidemiológico Índios Sul- Americanos Pandemias Infecções por Coronavirus |
Issue Date: | 13-Jun-2020 |
Publisher: | |
Other Identifiers: | https://www.facebook.com/VozDosPovos/posts/1212847799059553/ |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Página Web |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mídia Índia - 2020 - Covid-19 Divergência de dados divulgados pelo Gov.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.