Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3439
Title: | Secretaria de saúde indígena deixa de contar pelo menos 103 mortes no país |
Authors: | Open Knowledge Brasil (OKBR) |
Keywords: | Covid-19 Região Amazônica |
DeCS: | Brasil Ecossistema Amazônico Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Monitoramento Epidemiológico Infecções por Coronavírus Pandemias Confiabilidade dos Dados |
Issue Date: | 22-Sep-2020 |
Publisher: | OKBR |
Other Identifiers: | https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/AMAZONIA_%20Transparencia-Covid-19_Boletim_1.pdf |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Boletim |
Appears in Collections: | DIP - Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP7_05020.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.