Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3485
Title: | Entenda porque os dados sobre Covid-19 oficiais não alcançam a realidade dos povos indígenas |
Authors: | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira Associação dos Povos Indígenas Tiriyó Kaxuyana e Txikityana |
Abstract: | O coronavírus chegou a uma das terras indígenas mais isoladas do Brasil. No Parque Tumucumaque, na fronteira com o Suriname, novos casos de Covid-19 são registrados a cada dia. O hospital mais próximo fica a 3h de viagem em avião particular, e a Secretária Especial de Saúde Indígena mandou apenas quatro profissionais de saúde para atender uma população de mais de 3 mil pessoas, espalhadas por um território equivalente a 20 cidades de São Paulo. |
Keywords: | Pará Região Norte Subnotificação de Casos Região Amazônica Amapá COIAB Vídeo Lives |
DeCS: | Brasil Atenção à Saúde Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecção por Coronavirus Atendimento Médico Ecossistema Amazônico |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher: | Nexo |
Other Identifiers: | https://www.facebook.com/watch/?v=2300815293555790 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 00:02:43 |
metadata.dc.type.color: | PAL-M (Brasil/Europa) |
metadata.dc.format.material: | Não decupado |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Vídeos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CP7_23520.mp4 | 20.29 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.