Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Penha, Luiz | - |
dc.contributor.author | Martins, Cléia | - |
dc.contributor.author | Lopes, Alessandro | - |
dc.contributor.author | Trindade, Hamyla | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T23:29:06Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T23:29:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3614 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | SEMSA | - |
dc.rights | open access | - |
dc.source | Lote 8 | - |
dc.subject.other | Amazonas | - |
dc.subject.other | Região Norte | - |
dc.subject.other | Região Amazônica | - |
dc.subject.other | DSEI Alto Rio Negro | - |
dc.title | Casos de Covid-19 em aldeias indígenas: distribuição por Pólos Base do DSEI-ARN, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos Período de 26 de abril a 04 de junho de 2020 | - |
dc.type | Image | - |
dc.subject.decs | Brasil | - |
dc.subject.decs | Ecossistema Amazônico | - |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | - |
dc.subject.decs | Monitoramento Epidemiológico | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | - |
dc.subject.decs | Pandemias | - |
dc.description.type | Card | - |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Casos de Covid-19 em aldeias indígenas.jpg | 126.82 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.