Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | São Gabriel da Cachoeira. Secretaria Municipal de Saúde | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T23:29:13Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T23:29:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3628 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | SEMSA | - |
dc.rights | open access | - |
dc.source | Lote 8 | - |
dc.subject.other | Amazonas | - |
dc.subject.other | Região Norte | - |
dc.subject.other | Região Amazônica | - |
dc.title | Boletim Covid-19 | - |
dc.type | Image | - |
dc.subject.decs | Brasil | - |
dc.subject.decs | Ecossistema Amazônico | - |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | - |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | - |
dc.subject.decs | Monitoramento Epidemiológico | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | - |
dc.subject.decs | Pandemias | - |
dc.description.type | Card | - |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SEMSA 26 mai 2020.jpg | 61.93 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.