Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3665
Title: | Coronavírus avança 250% em três meses na Terra Yanomami e relatório cita 'total descontrole' |
Authors: | Oliveira, Valéria |
Keywords: | Amazonas Região Amazônica Região Norte Ye'Kwana Garimpo Yanomami |
DeCS: | Ecossistema Amazônico Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Monitoramento Epidemiológico Infecções por Coronavírus Pandemias Transmissão de Doença Infecciosa Infecções por Coronavírus/transmissão |
Issue Date: | 19-Nov-2020 |
Publisher: | G1 |
Other Identifiers: | https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/11/19/coronavirus-avanca-250percent-em-tres-meses-na-terra-yanomami-e-relatorio-cita-total-descontrole.ghtml |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP8_16720.pdf | 6.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.