Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Valéria | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T23:29:33Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T23:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-19 | - |
dc.identifier | https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/11/19/coronavirus-avanca-250percent-em-tres-meses-na-terra-yanomami-e-relatorio-cita-total-descontrole.ghtml | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3665 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | G1 | - |
dc.rights | open access | - |
dc.source | Lote 8 | - |
dc.subject.other | Amazonas | - |
dc.subject.other | Região Amazônica | - |
dc.subject.other | Região Norte | - |
dc.subject.other | Ye'Kwana | - |
dc.subject.other | Garimpo | - |
dc.subject.other | Yanomami | - |
dc.title | Coronavírus avança 250% em três meses na Terra Yanomami e relatório cita 'total descontrole' | - |
dc.type | newspaperArticle | - |
dc.audience.age | Roraima | - |
dc.subject.decs | Ecossistema Amazônico | - |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | - |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | - |
dc.subject.decs | Monitoramento Epidemiológico | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus | - |
dc.subject.decs | Pandemias | - |
dc.subject.decs | Transmissão de Doença Infecciosa | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus/transmissão | - |
Appears in Collections: | DIP - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP8_16720.pdf | 6.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.