Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3833
Title: | Covid-19: novo estudo revela mortalidade de 50% entre hospitalizados no Norte, contra 31% no Sul |
Abstract: | Estudo publicado na revista científica Lancet Respiratory Medicine traz informações inéditas sobre as primeiras 250 mil pessoas hospitalizadas com covid-19 no Brasil. Dados revelam também maior mortalidade entre negros e indígenas. |
DeCS: | Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecções por Coronavirus Taxa de mortalidade |
Issue Date: | 15-Jan-2021 |
Publisher: | BBC News Brasil |
Citation: | ALVIM, Mariana. Covid-19: novo estudo revela mortalidade de 50% entre hospitalizados no Norte, contra 31% no Sul. BBC News Brasil, São Paulo, 15 jan. 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55684985. Acesso em: 15 jan. 2021 |
Other Identifiers: | https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55684985 |
Copyright: | open access |
Indigenous language: | por |
Appears in Collections: | DIP - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Covid-19_ novo estudo revela mortalidade de 50% entre hospitalizados no Norte, contra 31% no Sul - BBC News Brasil.pdf | 261.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.