Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/3870
Title: | Segunda onda: São Gabriel da Cachoeira registra 100% de ocupação nos leitos do único hospital da cidade |
Authors: | Radler, Juliana |
Keywords: | Amazonas Região Amazônica |
DeCS: | Brasil Ecossistema Amazônico Saúde de Populações Indígenas Pandemias Infecções por Coronavirus Ocupação de Leitos |
Issue Date: | 8-Jan-2021 |
Publisher: | ISA - Instituto Socioambiental |
Other Identifiers: | https://www.socioambiental.org/pt-br/print/7114?utm_source=isa&utm_medium=&utm_campaign= |
Copyright: | open access |
Indigenous language: | por |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NT - 2021 - Segunda onda São Gabriel da Cachoeira registra 10.pdf | 730.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.