Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4019
Title: | Lançada plataforma que irá apresentar dados de povos indígenas sobre Covid-19 |
Authors: | N/T |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Monitoramento Epidemiológico Covid-19 Infecções por Coronavirus Comunicação e Divulgação Científica |
Issue Date: | 19-Feb-2021 |
Publisher: | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
Other Identifiers: | https://www.ufcspa.edu.br/noticias/materias-de-capa/2220-lancada-plataforma-que-ira-apresentar-dados-sobre-povos-indigenas-em-relacao-a-covid-19 |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | webpage |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Autor Desconhecido - 2021 - Lançada plataforma que irá apresentar dados de pov.pdf | 37.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.