Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4129
Title: | Covid-19: Brasil já vacinou 37% dos indígenas que vivem em aldeias |
Authors: | N/T |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Vacinação Programas de Imunização Saúde de Populações Indígenas Covid-19 Infecções por Coronavirus |
Issue Date: | 4-Feb-2021 |
Publisher: | Visão |
Other Identifiers: | https://visao.sapo.pt/atualidade/mundo/2021-02-04-covid-19-brasil-ja-vacinou-37-dos-indigenas-que-vivem-em-aldeias/ |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Autor desconhecido - 2021 - Covid-19 Brasil já vacinou 37% dos indígenas que .pdf | 327.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.