Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4188
Title: | Para cada vacina, Roraima recebeu três comprimidos de cloroquina do governo federal |
Authors: | Mazza, Luigi Buono, Renata |
Keywords: | Roraima Região Norte Região Amazônica Uso Indevido de Medicamentos |
DeCS: | Brasil Cloroquina Índios Sul-Americanos Infecções por Coronavirus Pandemias Programas de Imunização Saúde de Populações Indígenas Vacinação |
Issue Date: | 23-Mar-2021 |
Publisher: | Revista Piauí |
Other Identifiers: | https://piaui.folha.uol.com.br/para-cada-vacina-roraima-recebeu-tres-comprimidos-de-cloroquina-do-governo-federal/ |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mazza e Buono - 2021 - Para cada vacina, Roraima recebeu três comprimidos.pdf | 280.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.