Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4277
Title: | Cobertura vacinal contra a Covid-19 entre os Enawene Nawe chegou a 95%. |
Authors: | Operação Amazônia Nativa |
Keywords: | Enawenê-Nawê |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Programas de Imunização Covid-19 Infecções por Coronavirus |
Issue Date: | Jan-2021 |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Card |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP10_08521.jpg | 72.09 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.