Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4319
Title: | Feridas do garimpo aumentam em 2020 na Terra Indígena Yanomami |
Authors: | ISA - Instituto Sociomabiental (Brasil) |
Keywords: | Garimpo Invasão de Territórios Yanomami Vídeo Lives |
DeCS: | Brasil Mineração Índios Sul-Americanos Infecções por Coronavirus Meio Ambiente Pandemias Saúde de Populações Indígenas Ecossistema Amazônico |
Issue Date: | 25-Mar-2021 |
Other Identifiers: | https://youtu.be/kF9r89C6hvk |
metadata.dc.coverage.temporal: | 00:02:46 |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Vídeos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CP10_36521 Feridas do garimpo aumentam em 2020 na Terra Indígena Yanomami _ #ForaGarimpo.mp4 | 32.92 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.