Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias Júnior, Cláudio Santiago | - |
dc.contributor.author | Verona, Ana Paula de Andrade | - |
dc.contributor.author | Pena, João Luiz | - |
dc.contributor.author | Machado-Coelho, George Luiz Lins | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T13:12:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T13:12:20Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | - |
dc.identifier | 10.1590/S0102-311X2008001100003 | |
dc.identifier | 0102-311X | |
dc.identifier.citation | DIAS JR., Cláudio Santiago; VERONA, Ana Paula de Andrade; PENA, João Luiz; MACHADO-COELHO, George Luiz Lins. Fecundidade das mulheres autodeclaradas indígenas residentes em Minas Gerais, Brasil: uma análise a partir do Censo Demográfico 2000. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 11, p. 2477-2486, 2008. | en_US |
dc.identifier.issn | 10.1590/S0102-311X2008001100003 | - |
dc.identifier.issn | 0102-311X | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4398 | - |
dc.description.abstract | As populações indígenas aldeadas no Brasil apresentam alta taxa de fecundidade total (TFT), sendo que em alguns casos é observado o crescimento destas taxas ao longo do tempo. Já os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam um declínio da TFT da população autodeclarada indígena, independente da situação de domicílio (urbano, rural e rural específico). Este trabalho utiliza dados do Censo Demográfico 2000 para descrever e comparar a estrutura e o nível da fecundidade de período e coorte das mulheres autodeclaradas indígenas residentes em Minas Gerais, Brasil. Foram calculadas as taxas específicas de fecundidade (TEF), a TFT de período para o ano 2000 e a TFT de coorte para mulheres com cinqüenta anos e mais de idade. Os resultados mostram que as mulheres autodeclaradas indígenas residentes em Minas Gerais experimentaram um passado de alta fecundidade, independente da situação de domicílio. Concluiu-se que o uso do Censo Demográfico 2000 é uma importante fonte de dados para os estudos sobre populações indígenas no Brasil, tanto pelo seu alto grau de cobertura quanto pela riqueza das informações coletadas. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.other | Minas Gerais | en_US |
dc.subject.other | Região Sudeste | en_US |
dc.title | Fecundidade das mulheres autodeclaradas indígenas residentes em Minas Gerais, Brasil: uma análise a partir do Censo Demográfico 2000 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.affilliation | The University of Texas at Austin. Population Research Center, Austin, U.S.A / Laboratório de Epidemiologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | The University of Texas at Austin. Population Research Center, Austin, U.S.A | en_US |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Ouro Preto. Laboratório de Epidemiologia. Ouro Preto, MG, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Ouro Preto. Departamento de Ciências Médicas. Ouro Preto, MG, Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | Saúde da Mulher | en_US |
dc.subject.decs | Fecundidade | en_US |
dc.subject.decs | Demografia | en_US |
Appears in Collections: | TR - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
187157484.html | 37.61 kB | HTML | View/Open | |
204079942.pdf | 728.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.